Kuvaus
Tekniset parametrit
ft sähkötrukin edut:
-
Turvallinen kuormankäsittely
-
Tehokas ja luotettava.
-
Vaikuttava tuottavuus
-
Maksimaalinen turvallisuus työssä
-
Turvallinen ja tarkka käsittely
-
Valinnainen litiumioniakku
-
Tilava ohjaamo älykkäillä säätimillä.

| KOHDE | UNIT | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |
| KAPASITEETTI | KG | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| KOKONAISPITUUS | ILMAN haarukkaa | MM | 1680 | 2155 | 2155 | 2155 |
| HAARUKKALLA | 2600 | 3225 | 3225 | 3225 | ||
| KOKONAISLEVEYS | kehyksen LEVEYS | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | |
| KOKONAISKORKEUS | MASTO KORKEUS | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| MAX.KORKEUS | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| KÄÄN SUOJA KORKEUS | 1980 | 2060 | 2060 | 2060 | ||
| AKSELIVÄLI | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| PYÖRÄN PYÖRÄ (EDESSÄ) | 825 | 920 | 920 | 920 | ||
| PYÖRÄN KUPPA (TAKA) | 810 | 950 | 950 | 975 | ||
| MIN, MAATILA | MASTO | 80/75 | 110/105 | 110/105 | 110/105 | |
| FRAME | 105/102 | 110/105 | 110/105 | 110/105 | ||
| MAX KORKEUS, ILMAN KUORMITTA | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MASTO KALTO (F/R) | tutkinnon | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| HUOLTOPAINO | KG | 1650 | 2600 | 3000 | 3300 | |
| NOSTONOPEUS, ILMAN KUORMITTA | MM/S | 250 | 340 | 340 | 340 | |
| NOSTONOPEUS, KUORMAN KANSSA | 100 | 320 | 320 | 320 | ||
| MIN, KÄÄNTÖSÄDE | MM | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | |
| MATKANOPEUS, ILMAN KUORMITTA | KM/H | 13 | 15 | 15 | 15 | |
| MATKANOPEUS, KUORMAT | 11 | 13 | 13 | 13 | ||
| KUORMAUSKESKUS | MM | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| VETOMOOTTORIT |
KW |
4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| ÖLJYPUMPUN MOOTTORI | KW | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| LYJYHAPKO-AKKU | 48V/160AH | 48V/225AH | 48V/400AH | 48V/480AH | ||
Tuotantomme ja laitteistomme
Ilmainen palvelupuhelinnumeromme:+86 157 6229 0536
Suositut Tagit: l-sarja 1.0-2.5 tonnin taloudellinen malli, Kiina l-sarja 1.0-2.5 tonnin taloudellinen malli valmistajat, toimittajat, tehdas


