Kuvaus
Tekniset parametrit
| Malli | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |||
| Ominaispiirteet | Voima | Akku | |||||
| Kapasiteetti | kg | 1000 | 15000 | 2000 | 2500 | ||
| Kuormituskeskus | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
| Nostokorkeus | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Min. Säde | mm | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
| Suorituskyky | Matkanopeus | Kuorma/ei kuormaa | km/h | 11/13 | 13/15 | 13/15 | 13/15 |
| Nostonopeus | Kuorma/ei kuormaa | mm/s | 100/250 | 315/335 | 315/335 | 315/335 | |
| Mitat | Kokonaispituus | ilman haarukkaa | mm | 1655 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Kokonaisleveys | Pyörä | mm | 920 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| Runko | mm | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | ||
| Enintään Korkeus | mm | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| mastokorkeus | mm | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Runko | Vääntää | Etu | 15*4 1/2-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | |
| Takaa | 3.50-5 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | |||
| Akseliväli | mm | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| Huoltopaino | Ei kuormitus | kg | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Voima | Akku | Jännite/kapasiteetti | V/ah | 48v/225Ah | 48v/225Ah | 48 V/400AH | 48v/480Ah |
| Moottori | Ajaa moottori | kw | 4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Pumppausmoottori | kw | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||








ominaisuus
Puunkäsittelyteollisuuteen sisältyy erilaisia materiaalien ja varastojen pinoamista ja materiaalien pinoamista ja kuljettamista. FT: llä on laaja kokemus puuteteollisuuden tarpeisiin räätälöityjen materiaalien käsittelyratkaisujen tarjoamisesta. Haarukkamme on suunniteltu käsittelemään puuta monissa muodoissa ja koossa, mikä tyydyttää puuteollisuuden monipuoliset tarpeet.

Suositut Tagit: Puunkäsittelyhaarukka, Kiinan puunkäsittelyhaarukan valmistajat, toimittajat, tehdas
